税理士の報酬は、平成14年3月までは税理士法によって最高限度額が決められていました。なので現在は効力の無いものです。参考としてまとめました。
現在は、この税理士報酬規定に提示されている額と比べてると、ほぼ全ての事務所がかなり安い額を提示しているかと思います。(この報酬規定が「最高限度額」を決めている規定なので、ある意味それは当たり前ではあります)
(→税理士のホームページ作成実績はこちら)
なお、価格の基準がなくなったことで、料金が高いのか?安いのか?をお客さまが簡単に判断できなくなりました。そのため、お客さまの多くは、ホームページやパンフレットなどからサービス内容と料金を事細かに検討する傾向が強くなっています。
税理士の先生が、新規顧客を獲得するときには、この変化についてしっかりと考える必要があります。
ちなみに宅建業者(不動産屋など)はまだ報酬規定が残っています。国土交通省「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」によって決まっています。
総所得金額基準 | 年取引金額基準 | 報酬額 |
---|---|---|
200万円未満 | 2,000万円未満 | 20,000円 |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 30,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 45,000円 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 65,000円 |
2,000万円未満 | 2億円未満 | 75,000円 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 85,000円 |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 95,000円 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 105,000円 |
1千万円増すごとに | 1億円増すごとに | 5千円を加算 |
期首資本金等基準 | 年取引金額基準 | 報酬額 |
---|---|---|
200万円未満 | 2,000万円未満 | 30,000円 |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 35,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 50,000円 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 70,000円 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 85,000円 |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 100,000円 |
1億円未満 | 10億円未満 | 130,000円 |
3億円未満 | 30億円未満 | 160,000円 |
5億円未満 | 50億円未満 | 190,000円 |
事業所(地方税法に規定する事務所又は事業所をいう。以下同じ。)1ヶ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の10%相当額
1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の50%相当額 (注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取り扱う。ただし、消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取り扱う。
1税目につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当額 (注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取り扱う。
総所得金額基準 | 年取引金額基準 | 報酬額 |
---|---|---|
200万円未満 | 2,000万円未満 | 60,000円 |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 75,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 100,000円 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 170,000円 |
2,000万円未満 | 2億円未満 | 255,000円 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 300,000円 |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 400,000円 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 450,000円 |
1千万円増すごとに | 1億円増すごとに | 2.5万円を加算 |
※分離課税譲渡所得
所得金額基準 |
年取引金額基準 |
報酬額 |
---|---|---|
300万円未満 | 3,000万円未満 | 100,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 150,000円 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 200,000円 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 350,000円 |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 500,000円 |
5,000万円以上 | 5億円以上 | 550,000円 |
1千万円増すごとに | 1億円増すごとに | 5万円を加算 |
所得金額基準 | 年取引金額基準 | 報酬額 |
---|---|---|
100万円未満 | 2,000万円未満 | 60,000円 |
150万円未満 | 3,000万円未満 | 80,000円 |
200万円未満 | 5,000万円未満 | 100,000円 |
400万円未満 | 1億円未満 | 170,000円 |
1,200万円未満 | 3億円未満 | 300,000円 |
2,000万円未満 | 5億円未満 | 400,000円 |
4,000万円未満 | 10億円未満 | 550,000円 |
1.2億円未満 | 30億円未満 | 700,000円 |
2億円未満 | 50億円未満 | 800,000円 |
2億円以上 | 50億円以上 | 900,000円 |
1億円増すごとに | 25億円増すごとに | 10万円を加算 |
事業所1ケ所につき、所得税又は法人税に定める報酬額の30%相当
期間取引金額 | >報酬額 |
---|---|
500万円未満 | 20,000円 |
1,000万円未満 | 40,000円 |
3,000万円未満 | 60,000円 |
5,000万円未満 | 80,000円 |
1億円未満 | 100,000円 |
5億円未満 | 120,000円 |
5億円以上 | 150,000円 |
1億円増すごとに | 1万円を加 |
(注)複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件としてとり扱う。だたし消費税については、事業所数にかかわらず受任1件として取り扱う
■所得税(分離課税譲渡所得除く) | ||
---|---|---|
総所得金額基準 | 年取引金額基準 | 報酬額 |
200万円未満 | 2,000万円未満 | 60,000円 |
300万円未満 | 3,000万円未満 | 75,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 100,000円 |
■法人税 | ||
---|---|---|
所得金額基準 | 年取引金額基準 | 報酬額 |
100万円未満 | 2,000万円未満 | 60,000円 |
150万円未満 | 3,000万円未満 | 80,000円 |
200万円未満 | 5,000万円未満 | 100,000円 |
400万円未満 | 1億円未満 | 170,000円 |
1,200万円未満 | 3億円未満 | 300,000円 |
■相続税(基本報酬額100,000円に次の金額を加算する) | ||
---|---|---|
遺産の総額 | 報酬額 | |
5,000万円未満 | 200,000円 | |
7,000万円未満 | 350,000円 | |
1億円未満 | 600,000円 | |
3億円未満 | 850,000円 | |
■贈与税 | |
---|---|
取得財産の価額 | 報酬額 |
100万円未満 | 35,000円 |
300万円未満 | 60,000円 |
500万円未満 | 100,000円 |
1,000万円未満 | 120,000円 |
■地価税(基本報酬額20万円に、次の基準による報酬額を加算する) | |
---|---|
取得財産の価額 | 報酬額 |
100万円未満 | 35,000円 |
300万円未満 | 60,000円 |
500万円未満 | 100,000円 |
1,000万円未満 | 120,000円 |
■固定資産税 | |
---|---|
取得財産の価額 | 報酬額 |
500万円未満 | 20,000円 |
1,000万円未満 | 35,000円 |
3,000万円未満 | 50,000円 |
5,000万円未満 | 65,000円 |
1億円未満 | 100,000円 |
1億円以上 | 135,000円 |
5千万円増すごとに | 3.5万円を加算 |
■その他の税目 | |
---|---|
課税標準額 | 報酬額 |
500万円未満 | 20,000円 |
1,000万円未満 | 40,000円 |
3,000万円未満 | 60,000円 |
5,000万円未満 | 100,000円 |
1億円未満 | 200,000円 |
5億円未満 | 500,000円 |
10億円未満 | 1,000,000円 |
10億円以上 | 1,100,000円 |
1億円増すごとに | 10万円を加算 |
1.異議申立て 300,000円
2.審査請求 500,000円
加算報酬
事案が著しく複雑なときは、100%相当額を限度として加算することができる。
(注)「著しく複雑」とは、事案の内容が極めて繁雑又は広範にわたり、かつ、資料の収集、法令の適用その他の業務処理のために特別の調査、研究若しくは役務の提供を要するものをいう。
上記のように、これまで最高限度額が決まっていたことで、お客さまの多くは、これを目安に税理士報酬を判断していました。
しかし、報酬金額が自由に設定できる現在では、お客さまは、サービス内容と金額の比較を慎重に行なう傾向が強くなっています。
今はホームページを持つ事務所が増えており、お客さまは、まず、それらのホームページを比較検討しながら先生を選びます。その時に料金も去ることながら、どのようなホームページをお客さまに見ていただくのか?ということが、大きなポイントになるでしょう。
もし、ホームページを活用した新規顧客の獲得についてご興味がありましたら、下記のページもご参考にしてください。